Газовый котел настенный, двухконтурный Arderia ESR 2.20,23,3 кВт Coaxial
40 545,69 руб.
- +7 показать номер +73433825311
- +79326128411
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73433825311+79326128411
-
Контактное лицо:Алексей
-
Адрес:Екатеринбург , Екатеринбург, Свердловская область, Россия
-
Email:instrument-san@bk.ru
-
Газовый котел Аrderia ESR 2.20: включил и забыл!
Проверенное, бережливое и удобное оборудование! Предлагаем вашему вниманию газовый котел Аrderia ESR 2.13 от одного из лидеров мирового производства отопительных систем южнокорейской компании Daesung!
Вся продукция торгового бренда тщательно тестируется, на заводах проверяется каждая деталь. Система сборки – Toyota.
Серия ESR газовых котлов Аrderia обеспечит дом теплом и горячей водой. Первичный теплообменник, изготовленный из меди, гарантирует высокую производительность оборудования. А вторичный – из стали – по первому требованию снабдит хозяев дома необходимым количеством горячей воды.
Встроенная система стабилизации – залог надежной работы механизма. Даже при минимальном давлении. Датчики подачи газа, противозамерзания, перегрева, обратного давления ветра обеспечивают безопасность. Современная автоматика самостоятельно контролирует бесперебойную работу оборудования. Для удобного управления и настройки температуры – выносной многофункциональный пульт.
Среди преимуществ данного вида котельного оборудования также отметим:
- наддув с помощью вентилятора постоянного тока;
- насос с сухим ротором.
Хотите купить газовый котел в Екатеринбурге или оформить доставку по России? Тогда звоните нам по телефону:
+8 (343) 382-53-11
Внимание!!! Дымоход в комплект не входит и приобретается отдельно!!!
Технические характеристики отопительного оборудования:
Модели | ESR-2.13 | ESR-2.16 | ESR-2.20 | ESR-2.25 | ESR-2.30 | ESR-2.35 | |
Тип газа | LNG | ||||||
Площадь отопления, м2 | 60÷150 | 105÷175 | 130÷220 | 165÷275 | 200÷330 | 230÷380 | |
Размеры (W x D хН), мм | 420 х 200 х 660 | 460 х 205 х 700 | |||||
Вес, кг | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | |
Подключение магистралей | Газ | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Отопление | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
ГВС * | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
Исходная мощность, кВт | Max | 19,2 | 22,3 | 27,9 | 35,5 | 42,4 | 45,9 |
Min | 8,1 | 8,1 | 9,9 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | |
Полезная тепловая мощность, кВт | Max | 16,0 | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | 40,7 |
Min | 6,5 | 6,5 | 8,6 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | |
КПД (Net 80/60), % | 91,1 | 90,5 | 90,4 | 91,7 | 91,3 | 91,7 | |
Давление жидкостей, кг/см2 | Отопление | Не более 3кг/см2 | |||||
ГВС * | Максимальное – 10кг/см2. Рабочее – (0,5 ÷ 3)кг/см2 | ||||||
Мин. подача горячей воды, л/мин | 2,5 | ||||||
Электропитание | 220В ~ 50Гц | ||||||
Потребляемая электрич. мощность, Вт | 110 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | |
Диаметры дымохода, мм | Внутр. труба и воздухозаборник – 75мм. Внеш. труба – 100мм. | ||||||
Производительность горячей воды, л/мин * | ΔТ = 25°С | 8,7 | 10,7 | 13,3 | 16,7 | 20,0 | 23,3 |
ΔТ = 40°С | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,4 | 12,5 | 14,6 | |
Объем расширительного бака, л | 5,3 | ||||||
Давление газа | Max | 2,44 кРа (250 mm H20) | |||||
Min | 0,98 кРа (100 mm H20) | ||||||
Регулировка температуры теплоносителя | 25°С – 80°С |
Основные | |
---|---|
Производитель | Arderia |
Страна производитель | Южная Корея |
Теплоноситель | Вода |
Назначение котла | Двухконтурный |
Дополнительные характеристики | |
Электропитание | 220В ~ 50Гц |
Объем расширительного бака, л | 7.3 |
Потребляемая электрич. мощность, Вт | 115 |
КПД при 80/60, % | 90.4 |
Производительность горячей воды, л/мин. ΔТ = 40°С | 8.3 |
Давление сжиженного газа LPG. Min | 26 мбар (235 mm H20) |
Давление сжиженного газа LPG. Max | 37 мбар (357mm H20) |
Расход сжиженного газа LPG, кг/час. Max | 2 |
Подключение магистралей. Газ | 1/2” |
Диаметры дымохода, мм | 75/100, 60/100, 80 |
Подключение магистралей. ГВС | 1/2” |
Производительность горячей воды, л/мин. ΔТ = 25°С | 13.3 |
Расход природного газа LNG, м³/час. Min | 0.97 |
Полезная тепловая мощность, кВт. Min | 12.2 |
Полезная тепловая мощность, кВт. Max | 23.3 |
Вес, кг | 24 |
Размеры , мм | 420 х 200 х 660 |
Расход природного газа LNG, м³/час. Max | 2.73 |
Подключение магистралей. Отопление | 3/4” |
Расход сжиженного газа LPG, кг/час. Min | 0.71 |
Мин. подача горячей воды, л/мин | 2.5 |
Давление природного газа LNG. Min | 9,8 мбар (100 mm H20) |
Давление природного газа LNG. Max | 24,5 мбар (250 mm H20) |
Регулировка температуры теплоносителя | 40°С - 80°С |
- Цена: 40 545,69 руб.
- С этим товаром также заказывают
- Подобные товары компании
-
Колба, магистральный фильтр для воды Kristal Slim 10" T 1"
-
Клапан трехходовой для котла Arderia, артикул 2040105
-
Насос циркуляционный для котла Arderia, модели ESR 2.13,16,20, артикул 2050118
-
Комплект дымохода Arderia коаксиальный 60/100 угол и труба
-
Водозаборная труба (15,1-23,3 кВт)
-
Коллектор газовый в сборе для котла Arderia, модели ESR 2.20 LNG (природный газ), артикул 2020297
-
Теплообменник пластинчатый для газового котла Arderia, модели ESR 2.20, артикул 2060237
-
Передняя стенка камеры сгорания (23,3 кВт)
-
Коллектор газовый в сборе для котла Arderia, модели ESR 2.35 LPG (сжиженный газ), артикул 2020342